28W/cm2 ハイパワー LED COB チップ、480W チップセット、365nm ライト、375nm ランプ、385nm バルブ、395nm ボード、405nm PCB、UVA アレイ、集束レンズ プリンター硬化用 UV LED モジュール
28W/cm2 ハイパワー COB LED チップ、480W チップセット、365nm ライト、375nm ランプ、385nm バルブ、395nm ボード、405nm UV PCB UV アレイ - UV 硬化 LED モジュール プリンタ
基礎情報
モデル番号。 | GL3236 |
認証 | RoHS |
応用 | 電気製品 |
明るさ | 高い指向性 |
使用 | 照明、硬化 |
色 | 紫外線 |
形成 | 金の糸 |
タイプ | 超高輝度LED |
チップバンド | ソウルLG |
関数 | UV印刷硬化 |
ランプ光源 | LEDランプ |
明るい色 | ウルトラバイオレット リラ UV |
組織 | 中国製 |
材料 | 石英ガラス銅板 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 395nm |
商標 | MRLED |
起源 | 中国 |
HSコード | 8541900000 |
製品説明
28W/cm2 ハイパワー LED COB チップ、480W チップセット、365nm ライト、375nm ランプ、385nm バルブ、395nm ボード、405nm PCB UVA アレイ集束レンズ付きプリンター硬化用 UV -LED モジュールA、UV LEDの特徴
利点 | 特徴 |
高いスキル | 1. 熱に敏感な薄い基板2. 硬化強度の制御3. インスタントライト4. リフロープロセス互換性5. 高い UV 強度安定性6. 放射線の均一性が良好7. 目に見える干渉や反射がない |
経営学 | 1.エネルギー効率が良い2.長寿命、低メンテナンス3.低電圧動作 |
環境上の利点 | 1.水銀フリー2.オゾンフリー3.職場の安全4. 赤外線放射なし 5. 火災の危険性または火傷の危険性が低い 6. 火傷の危険性がないか、または危険性が低い7. RoHS対応ランプ可能8. UV-B および UV-C 放射は不可能であり、UV-A のみを生成します |
B、石英ガラスレンズ付き60度石英パッケージ高出力UV LEDライト8W 10W 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm UV LEDの仕様
注文コード | 電圧(V) | シュトローム(A) | プレートサイズ(mm) | 採光窓(mm) | 放射パワー(W/cm2) | 電力(W) | 波長(nm) | ビルト |
GL3236 | 46-54V | 5-8A | 32*36.5mm | 32*12mm | 20-25 | 250W | 365~405nm | |
GL5628 | 36-48V | 4-6A | 56*28mm | 58*18mm | 5-10 | 200 | 365~405nm | |
GL6060 | 95-120V | 2-3A | 60×60mm | 60*50mm | 28-30 | 480 | 365-405 | |
GL7213 | 19-24V | 3A | 72*13mm | 72*8mm | 5-10 | 60 | 365*405 | |
GL2440 | 45-57V | 1,2-2,8A | 24×40mm | 24*12mm | 12-18 | 150W | 365-405 | |
GL2050 | 37-45V | 4,2A | 20×50mm | 20*15.4mm | 25W/cm2 | 200W | 365~405nm | |
GL7556 | 64-74V | 2.1-4.2A | 75×56mm | 75*21mm | 12-18 | 200 | 365-405 | |
GL5652 | 48-61V | 2.1-4.2A | 56×52mm | 56*25mm | 12-18 | 150 | 365-405 | |
GL7734 | 64-74V | 0.7-1.4A | 77*34mm | 77*7mm | 12-18 | 100 | 365-405 | |
GL3535 | 31-38V | 2.1-4.2A | 35*35mm | 35*20mm | 12-18 | 120 | 365-405 | |
GL5136 | 46-49V | 4-4,5A | 51*36mm | 51*20mm | 12-18 | 240 | 365-405 | |
私たちに送ってください