12V 5 メートル 10 メートルテレビバックライトスマート音楽アプリ WiFi リモコン 150 300 LED フレキシブル LED ストリップライトキット RGB SMD 5050
同社は OEM および ODM サービスを提供できます。 生産能力: 輸出市場、販売: 生産機械: 試験機: LED ストリップの詳細情報。 よくある質問 Q1: 支払い条件は何ですか?
基礎情報
モデル番号。 | xc805911 |
認証 | FDA、GS、VDE、FCC、CCC、EMC、RoHS、CE |
パフォーマンス | <6W |
発光色 | 変更可能 |
電圧 | 12V |
IP等級 | IP44 |
単一パックのサイズ | 50X25X11cm |
単体総重量 | 0.7kg |
入力電圧(V) | DC12V |
ランプ光束(Lm) | 1032 |
生涯労働時間(時間) | 5000時間 |
演色性(Ra) | 80 |
光源 | 導かれた |
照明ソリューションサービス | 照明と回路設計、Litepro Dlx レイアウト、 |
制御モード | リモコン |
商品名 | LEDストリップ |
プリント基板の幅 | 10mm |
観点 | 120 |
LEDアンズ | 30LED/メートル、60LED/メートル |
LEDタイプ | SMD5050 |
使用温度(℃) | -20~45 |
輸送パッケージ | 段ボール |
商標 | シンカン |
起源 | 杭州 |
製品説明
同社はOEMおよびODMサービスを提供できます
生産能力:
製品ライン名 | 生産ライン能力 | 実際の生産台数(前年度) |
---|---|---|
LEDモジュール、LEDネノライト、LEDナイトランプ、LEDストリップライト | 4 |
輸出市場分布:
市場 | 売上高(前年度) | 総売上高 (%) |
---|---|---|
北米 | 機密 | 60 |
南アメリカ | 機密 | 10 |
東ヨーロッパ | 0 | 0 |
東南アジア | 0 | 0 |
アフリカ | 0 | 0 |
オセアニア | 0 | 0 |
中東 | 0 | 0 |
東アジア | 0 | 0 |
西ヨーロッパ | 機密 | 15 |
中米 | 0 | 0 |
北欧 | 機密 | 15 |
南ヨーロッパ | 0 | 0 |
南アジア | 0 | 0 |
国内市場 | 0 | 0 |
生産機械:
マシン名 | ブランドと型番 | 群衆 | 使用年数 | 状態 |
---|---|---|---|---|
チップマウンタ | 機密 | 3 | 7 | 許容できる |
リフローオーフェン | 機密 | 1 | 7 | 許容できる |
UV固化機 | 機密 | 1 | 5 | 許容できる |
高周波 | 機密 | 2 | 8 | 許容できる |
スラットカッター | 機密 | 1 | 4 | 許容できる |
投与量制御 | 機密 | 1 | 6 | 許容できる |
包装プレス | 機密 | 2 | 5 | 許容できる |
ステッチ溶接機 | 機密 | 2 | 4 | 許容できる |
試験機:
マシン名 | ブランドと型番 | 群衆 | 使用年数 | 状態 |
---|---|---|---|---|
直流電源 | 機密 | 20 | 4 | 許容できる |
積分球 | 機密 | 2 | 4 | 許容できる |
降雨試験室 | 機密 | 1 | ||
私たちに送ってください