768LED RGB スマート COB LED ストリップ 24V 広告柔軟な COB LED ストリップ
768leds RGB フレキシブル COB LED ストリップ 24V 広告用フレキシブル COB LED ストリップ 当社の利点: - 2 年間の保証、>5 年の耐用年数! 下方向に明るさが下がった! – TUV CE、FCC、IE
基礎情報
モデル番号。 | TLV-FSCOB768QRGB |
電圧 | DC24V |
IP等級 | IP20/IP65/IP67/IP68オプション |
サイズ (長さ*幅*奥行き) | 5000*10*1.8mm |
タイプ | フレキシブル LED ストリップ LED フェアリー ライト |
LEDクエレ | 高品質COB RGB |
導かれた | 99.99%金線、赤銅コーティング |
プリント基板の幅 | 10mm |
色 | レッド/グリーン/ブルー/カラーチェンジ/カラーフェード/ミックスチェンジ |
動作電圧 | DC24V |
消費電力 | 12/14/16W/M |
LEDが点灯します | 24-26lm/LED |
点灯 | 防水LEDストリップライト |
使用 | KTV/バー/家庭/商業/装飾/キッチン... |
仕事生活 | >30,000時間 |
保証 | 2年 |
包装 | 5m/ロール、カラーカートン梱包または帯電防止袋 |
証明書 | TÜV CE、FCC、RoHS、IEC/En62471、Lm-80 |
輸送パッケージ | 内箱・箱入り 100巻/CTN |
仕様 | SMD COB RGB LED-Streifen 768LEDs/m |
商標 | 経営陣のビジョン |
起源 | 深セン、中国 |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 50000m/月 |
製品説明
RGB 768leds スマート COB LED ストリップ 24V 広告用柔軟な COB LED ストリップTLV-FSCOB768QRGB | 記事 | 高品質 COB RGB LED ストリップ | |||||||||||||||||||
LED番号 | 768LED/m | ||||||||||||||||||||
電力ワット) | 最大12/14/16W/m | ||||||||||||||||||||
動作電圧 | DC24V | ||||||||||||||||||||
色温度 | 純粋な赤、純粋な緑、純粋な青、変色と退色、混合色の変化 | ||||||||||||||||||||
回路基板 | 10mmドッペルタイムFPC | ||||||||||||||||||||
寸法 | 5000*10*1.8mm | ||||||||||||||||||||
IPレート | IP20(IP33)/IP65/ナノベニッシュ/IP67/IP68 | ||||||||||||||||||||
カッティングユニット | すべて 3LED (50mm) / 6LED (100mm) | ||||||||||||||||||||
戻る | 3Mオリジナル粘着テープ付き(強力両面粘着テープ) | ||||||||||||||||||||
仕事生活 | >30,000時間 | ||||||||||||||||||||
保証 | 3~5年 | ||||||||||||||||||||
証明書 | TÜV CE、FCC、IEC/EN62471 |
私たちの利点:
- 2 Jahre Garantie, >寿命は5年! 明るさの低下が少ない! – TUV CE、FCC、IEC/EN62471、LM-80 証明書。 – 毎月 100,000 メートル以上の生産量! – 短納期 3 ~ 5 営業日
高品質のSMD LEDチップ:当社のSMD LEDは、光減衰が少ない光源として1つのLED SMD COB RGBに高品質の3チップを使用しており、ストリップは非常に優れた放熱性と長寿命を備えています。 5000 時間の作業後の低下は 3% 未満です。 | |||||||
高品質の二層 PCB: 当社のフレキシブル回路基板はすべて高品質の電解銅二層 FPC で、最小 2 オンス、特定のモデルでは 3 オンスです。 これにより、電圧降下が低くなり、熱放散が非常に良くなります。 | |||||||
優れた色温度の一貫性と安定した品質:当社は長期かつ大量の原材料を在庫しているため、常に同じLED色温度と厳格な生産によりLEDストリップを製造し、各バッチで同じ色と安定した品質を維持します。 |
私たちに送ってください