表面実装チャネル LED プロファイル、軽量アルミニウム LED プロファイル、アルミニウム LED プロファイル
製品ユニットあたりの梱包寸法 200.00 cm * 20.00 cm * 30.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 110,000 kg 表面実装チャネル LED プロファイル ライト アルミニウム LED プロファイル アルミニウム
基礎情報
モデル番号。 | LM-AP1708C2 |
応用 | 装飾 |
材料 | アルマイト処理アルミニウム 6063-T5 |
表面処理 | 陽極酸化・喘鳴 |
酸化アルミニウム層 | 12μm |
表面色 | シルバー/ホワイト/ブラック |
標準長さ | 1m/2m/3m (カスタマイズを受け入れる) |
PCディフューザー素材のブランド | 帝人(日本)、バイエル(ドイツ) |
カバーソリューション | PC-ディフューザー/PMMA オパール/透明 |
互換性のあるLEDストリップ | ≤12mm幅、≥120LEDs/m LEDストリップ |
アクセサリー | エンドキャップと固定クリップ |
インストール | 表面実装/埋め込み型 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 17mm*8mm |
商標 | レオメイ |
起源 | 深セン、広東省、中国 |
HSコード | 7604210000 |
生産能力 | 5000m/週 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 200.00 cm * 20.00 cm * 30.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 110,000 kg製品説明
表面実装チャネル LED プロファイル、軽量アルミニウム LED プロファイル、LED アルミニウム プロファイル製品仕様書:
モデル番号。 | LM-AP1708C2 |
材料 | アルマイト処理アルミニウム 6063-T5 |
外寸 | B17mm×H8mm |
表面処理 | 陽極酸化 |
酸化アルミニウム層 | 12μm |
表面色 | シルバー/ホワイト/ブラック |
標準長さ | 1m/2m/3m (カスタマイズを受け入れる) |
カバーソリューション | PC-ディフューザー/オパール/透明 |
PCディフューザー素材のブランド | 帝人(日本)、バイエル(ドイツ) |
PMMA被覆材ブランド | アルケマ(フランス) |
互換性のあるLEDストリップ | 幅≤12mm、LEDストリップ≧120個/m |
一文の内容 | アルミニウム プロファイル + カバー + 2 ステンレス鋼ブラケット + 2 エンド キャップ |
インストール | 埋め込み/表面実装 |
パッケージ | 内側PP袋、外側7層カートン包装 |
保証 | 3年 |
納期 | 少量の注文は5〜7日、大量の注文は10〜15日かかります。 |
当社のアルミニウムプロファイルの利点:
1. 厚みのあるアルミで強度が高い。
2. アルミニウムには厚い酸化層 (12 μm) があります。 酸化層が厚ければ厚いほど、アルミニウム浴の絶縁性が高まり、耐酸化性が強くなります。
3.高純度のアルミニウム、優れた放熱性
4. PC カバー材は日本、ドイツ、PMMA カバー材はフランス。 透過性が向上します。 そしてカバーは黄ばみにくいです。
応用:
キャビネット、ワードローブ、飾り棚、棚、オフィスシーン、エンターテイメントシーン、装飾など
詳細写真
私たちに送ってください