ホット販売 LED スクリーンモジュール屋内フルカラー P2.5 SMD2121 HD LED マトリックスモジュール 160 × 160 ミリメートル/320 × 160 ミリメートル 1/32 スキャン LED ディスプレイモジュール
概要 仕様 製品詳細 * 1 カラー LED モジュール (P2.5 屋内 160x160mm) * 1 データケーブル * 1 電源ケーブル (N 個購入の場合、N/2 電源ケーブルを提供します。
基礎情報
モデル番号。 | H-P2.5屋内 |
LED光源 | SMD |
発光色 | RGB |
1 LED電源 | <0,3W |
パフォーマンス | 1W |
LEDチップ | ロイヤルライト |
IP等級 | IP44 |
防水 | 防水ではありません |
ピクセルスタンド | 2.5mm |
パネルサイズ | 160X160mm |
モジュール解像度 | 64X64 ポイント |
スキャン方式 | 1/8スキャン |
入力電力 | DC5V |
保証 | 3年 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | モジュールサイズ: 160x160mm |
起源 | 深セン |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 20000個/月 |
製品説明
仕様160x160mm 64x64 ドット 1/32Scanning SMD2121 RGB P2.5 屋内 LED ディスプレイ モジュール | |||
ピクセルスタンド | 2.5mm | 密度 | 160,000点/㎡ |
モジュールサイズ | 160×160mm | モジュール解像度 | 64×64ピクセル |
ピクセル構成 | SMD RGB 3 in 1 | モドゥルゲヴィヒト | 0.35kg |
キャビネットのサイズ | 480×480mm | 閣議決定 | 192x192 ピクセル |
キャビネットの厚さ | 80mm | キャビネットの重量 | 12kg |
観点 | 水平:160° 垂直:140° | 視聴距離 | 2.5~100メートル |
リフレッシュレート | ≧2000Hz | 周波数率 | ≧60Hz |
スキャン方式 | 1/32スキャナー | グレースケール | 16段階調整可能 |
消費電力 | 平均: 400W、最大: 800W | 輝度 | ≥2500 ニト |
LEDサイズ | SMD2121 | 寿命 | 100,000時間 |
Installation InstructionsCompany&CertificatePacking&Delivery1. Original carton and impact-proof foam for LED module2. Wooden case with foam for fixed installation type LED display3. Flight case with foam for rental type LED display4.We provide sea, express, air, special line for customers to chooseFAQ1. Is the product customizable?Yes, we can customize the product according to customers' needs, you just need to provide the requirements details.2. Do you test all your goods before delivery?Yes, we have 100% test before delivery.3. How about your delivery time?Generally, it will takes about 10-15 days after receiving your advance payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.4. What is your terms of payment?T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the photos of the products and packages before you pay the balance.5. What is your terms delivery? EXW, FOB, CFR, CIF, DDP, DDU...
私たちに送ってください